<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TER Durable &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.terdurable.com/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terdurable.com</link>
	<description>La lettre d&#039;informations des professionnels du tourisme durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 09:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.terdurable.com/category/actualites/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Ecotourisme : une industrie aux belles perspectives</title>
		<link>http://www.terdurable.com/ecotourisme-une-industrie-aux-belles-perspectives/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/ecotourisme-une-industrie-aux-belles-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés de l'écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[parc nationaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Près de 40 millions de dollars. C’est les recettes attendues de l’écotourisme après l’injection des 60 millions de dollars de la Banque mondiale dans 30 sur les 44 parcs nationaux et leurs alentours. Début Août lors de la séance sur le financement additionnel organisée par la Banque mondiale à Anosy, le responsable de la communication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Près de 40 millions de dollars. C’est les recettes attendues de l’écotourisme après l’injection des 60 millions de dollars de la Banque mondiale dans 30 sur les 44 parcs nationaux et leurs alentours. Début Août lors de la séance sur le financement additionnel organisée par la Banque mondiale à Anosy, le responsable de la communication de la Banque, Eric Rabemananoro a noté qu’à Madagascar, parler de conservation de l’environnement signifie pour beaucoup s’occuper uniquement des primates.</p>
<p>Il souligne toutefois que le financement additionnel de la Banque aura d’importantes retombées économiques. L’économiste en environnement de la Banque, Jean-Christophe Carret abonde dans ce sens : « Avec ce financement, le pays fera des bénéfices de 76 millions de dollars. L’écotourisme et les ressources en eau en seront les premiers bénéficiaires. Même en temps de crise donc, cet emprunt est une bonne affaire pour préserver l’agriculture via l’amélioration des ressources en eau, développer le tourisme ». Grâce aux programmes environnementaux menés depuis 20 ans, le nombre de touristes qui viennent visiter les parcs nationaux est passé de près de 0 en 1992 à 120 000 en 2007.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur La Gazette de la Grande Ile  <a title="http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14585:ecotourisme--une-industrie-aux-belles-perspectives&amp;catid=45:newsflash&amp;Itemid=58" href="http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14585:ecotourisme--une-industrie-aux-belles-perspectives&amp;catid=45:newsflash&amp;Itemid=58" target="_blank"><strong>http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14585:ecotourisme&#8211;une-industrie-aux-belles-perspectives&amp;catid=45:newsflash&amp;Itemid=58</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/ecotourisme-une-industrie-aux-belles-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing du tourisme durable</title>
		<link>http://www.terdurable.com/marketing-du-tourisme-durable/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/marketing-du-tourisme-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[A voir / A lire]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement touristique]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le tourisme est devenu dans un grand nombre de pays et de territoires la  première richesse économique. Son développement immédiatement rentable  orienté vers un tourisme de masse a montré ses limites. Les acteurs du  tourisme soutenus par des politiques tant mondiales (OMT) qu&#8217;européennes  (Commission de Bruxelles) mettent en œuvre des stratégies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Le tourisme est devenu dans un grand nombre de pays et de territoires la  première richesse économique. Son développement immédiatement rentable  orienté vers un tourisme de masse a montré ses limites. Les acteurs du  tourisme soutenus par des politiques tant mondiales (OMT) qu&#8217;européennes  (Commission de Bruxelles) mettent en œuvre des stratégies de  développement touristique reposant sur des modèles durables : respect du  patrimoine culturel et naturel, responsabilité sociale, charte éthique.  Cet ouvrage a pour objectif de présenter en détail la démarche pour  mettre en place une stratégie de développement touristique durable, de  proposer une gamme de méthodes et d&#8217;outils adaptés aux professionnels de  la filière touristique et aux acteurs du développement local.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur Developpementdurable.com <a title="http://www.developpementdurable.com/livre/2011/07/A6071/marketing-du-tourisme-durable.html" href="http://www.developpementdurable.com/livre/2011/07/A6071/marketing-du-tourisme-durable.html" target="_blank"><strong>http://www.developpementdurable.com/livre/2011/07/A6071/marketing-du-tourisme-durable.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/marketing-du-tourisme-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Ecotourisme: pour une valorisation des écosystèmes forestiers et un renforcement du développement communautaire » thème d’un atelier national</title>
		<link>http://www.terdurable.com/%c2%ab-ecotourisme-pour-une-valorisation-des-ecosystemes-forestiers-et-un-renforcement-du-developpement-communautaire-%c2%bb-theme-d%e2%80%99un-atelier-national/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/%c2%ab-ecotourisme-pour-une-valorisation-des-ecosystemes-forestiers-et-un-renforcement-du-developpement-communautaire-%c2%bb-theme-d%e2%80%99un-atelier-national/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[atelier nationele]]></category>
		<category><![CDATA[developpement communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation des ecosystemes forestiers]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Riche d’une flore et faune variées et diversifiées et  d’un système d’aires protégées composé, entre autres, de 17 parcs  nationaux et 27 réserves naturelles, la Tunisie aspire à exploiter ses  écosystèmes pour promouvoir le tourisme écologique, créneau jusqu’à ce  jour peu valorisé. En collaboration avec le bureau sous-régional de la  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Riche d’une flore et faune variées et diversifiées et  d’un système d’aires protégées composé, entre autres, de 17 parcs  nationaux et 27 réserves naturelles, la Tunisie aspire à exploiter ses  écosystèmes pour promouvoir le tourisme écologique, créneau jusqu’à ce  jour peu valorisé. En collaboration avec le bureau sous-régional de la  FAO pour l’Afrique du Nord, le département de l’agriculture et de  l’environnement a organisé, les 13 et 14 juillet, à Tunis, un atelier  national sur le thème « Ecotourisme: pour une valorisation des  écosystèmes forestiers et un renforcement du développement  communautaire ».</p>
<p>Ce workshop de deux jours a permis d’engager une réflexion  approfondie sur le potentiel naturel, culturel et économique de la  Tunisie dans la perspective de créer des projets de tourisme écologique  fiables et rentables pour les populations rurales.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur ecolomagtunisie.com <a title="http://www.ecolomagtunisie.com/ecologie/ecotourisme-pour-une-valorisation-des-ecosystemes-forestiers-et-un-renforcement-du-developpement-communautaire-theme-dun-atelier-national.html" href="http://www.ecolomagtunisie.com/ecologie/ecotourisme-pour-une-valorisation-des-ecosystemes-forestiers-et-un-renforcement-du-developpement-communautaire-theme-dun-atelier-national.html" target="_blank"><strong>http://www.ecolomagtunisie.com/ecologie/ecotourisme-pour-une-valorisation-des-ecosystemes-forestiers-et-un-renforcement-du-developpement-communautaire-theme-dun-atelier-national.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/%c2%ab-ecotourisme-pour-une-valorisation-des-ecosystemes-forestiers-et-un-renforcement-du-developpement-communautaire-%c2%bb-theme-d%e2%80%99un-atelier-national/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable</title>
		<link>http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires & collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[charte du tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Nosy Be]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[vanila hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/" title="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_nosy_be21.9yjhfx01cso4c8os0kkkos8wo.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="261" height="100" alt="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a>A Nosy Be, sur l&#8217;île de Madagascar, 29 prestataires touristiques ont signés la nouvelle charte « Nosy Be s’engage pour un tourisme durable », confirmant ainsi leur niveau d&#8217;engagement en matière de protection de l&#8217;environnement et de développement social et économique. La cérémonie de signatures a eu lieu le 6 juillet dernier au Vanila Hotel &#38; Spa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/" title="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_nosy_be21.9yjhfx01cso4c8os0kkkos8wo.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="261" height="100" alt="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a><p>A Nosy Be, sur l&#8217;île de Madagascar, 29 prestataires touristiques ont signés la nouvelle charte « Nosy Be s’engage pour un tourisme durable », confirmant ainsi leur niveau d&#8217;engagement en matière de protection de l&#8217;environnement et de développement social et économique. La cérémonie de signatures a eu lieu le 6 juillet dernier au Vanila Hotel &amp; Spa, qui fait parti des adhérents.<br />
<img class="size-full wp-image-6681 alignleft" title="Nosy Be" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/article_nosy-be2.jpg" alt="Nosy Be" width="158" height="100" /><br />
La charte est née du partenariat entre la coopération allemande, GIZ (Société allemande pour la coopération internationale) et le GIHTNB (Groupement Interprofessionnel de l’Hôtellerie et du Tourisme de Nosy Be). Le niveau d’engagement « durable » des prestataires touristiques à d&#8217;abord été analysé, puis ces opérateurs ont été sensibilisés aux réalités et aux enjeux du tourisme durable.<br />
Les indicateurs qui avaient été mis en place ont été vérifiés. Il en ressort que ces 29 prestataires, qui avaient déjà de bonnes pratiques, ont complètement intégrés les notions d’écoresponsabilité, d’équité sociale et de solidarité, des éléments essentiels présent dans la charte.<br />
<img class="size-full wp-image-6681 alignnone" title="Nosy Be" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/article_nosy-be1.jpg" alt="Nosy Be" width="500" height="120" /><br />
Liste des 29 adhérents à la charte 2011/2012, classés par catégorie :</p>
<p><strong>Agences &amp; TO :</strong> Evasion Sans Frontière – Kokoa Travel &#8211; Nosy be Original<br />
<strong>Chambre d’hôtes :</strong> Chez Nirina<br />
<strong>Hôtel :</strong> Gérard et Francine &#8211; Lokobe Lodge (CFTH) &#8211; Amarina hôtel – Ambaro/ Corail noir – Anjiamarango Beach Resort – Clair de lune – Explora Village – L’Espadon – l’Heure bleue – La Maki Lodge – Madiro hôtel – Nosy be hôtel – Nosy lodge – Royal Beach hôtel – Vanila hôtel<br />
<strong>Village-hôtel :</strong> Andilana Beach Resort.<br />
<strong>Lodge :</strong> Eden Lodge – Tsara Komba lodge<br />
<strong>Location de bateaux :</strong> Madavoile &#8211; Adventure Tours<br />
<strong>Centre de pêche Sportive :</strong> Nosy bleu &#8211; Le Grand Bleu – Sakatia Passions<br />
<strong>Centre de plongée :</strong> Madaplouf – Plongée Toukoul</p>
<p>Retrouvez Vanila Hotel &amp; Spa et Eden Lodge dans l&#8217;annuaire d&#8217;ECOtourisme Magazine : <a></a><a title="http://www.ecotourisme-magazine.com/vanila-hotel-spa/" href="http://www.ecotourisme-magazine.com/vanila-hotel-spa/" target="_blank"><strong>http://www.ecotourisme-magazine.com/vanila-hotel-spa/</strong></a>, <a></a><a title="http://www.ecotourisme-magazine.com/eden-lodge/" href="http://www.ecotourisme-magazine.com/eden-lodge/" target="_blank"><strong>http://www.ecotourisme-magazine.com/eden-lodge/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’association ait amira organise la rencontre d’aoufous sur le tourisme solidaire et responsable</title>
		<link>http://www.terdurable.com/l%e2%80%99association-ait-amira-organise-la-rencontre-d%e2%80%99aoufous-sur-le-tourisme-solidaire-et-responsable/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/l%e2%80%99association-ait-amira-organise-la-rencontre-d%e2%80%99aoufous-sur-le-tourisme-solidaire-et-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ain al ati]]></category>
		<category><![CDATA[ait amira]]></category>
		<category><![CDATA[aremdt]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[oasis]]></category>
		<category><![CDATA[radose]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[zizmoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Sous la supervision du réseau Aremdt (tourisme solidaire et  responsable), avec la coordination du  RADOSE et l’appui de  l’association Oasis (pour le développement humains) et l’association ain  al ati (pour le développement et la protection de l’environnement),  l’association ait amira (pour le développement) et l’association ziz moyen  (pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Sous la supervision du réseau Aremdt (tourisme solidaire et  responsable), avec la coordination du  RADOSE et l’appui de  l’association Oasis (pour le développement humains) et l’association ain  al ati (pour le développement et la protection de l’environnement),  l’association ait amira (pour le développement) et l’association ziz moyen  (pour le tourisme écologique et rural) organisent la rencontre  d’aoufous sur le tourisme solidaire et responsable sous le thème : le  tourisme solidaire et responsable un levier du développement local,  les 23  et 24 juillet 2011&#8243;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur zizvalley.com <a title="http://www.zizvalley.com/Article/3031.html" href="http://www.zizvalley.com/Article/3031.html" target="_blank"><strong>http://www.zizvalley.com/Article/3031.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/l%e2%80%99association-ait-amira-organise-la-rencontre-d%e2%80%99aoufous-sur-le-tourisme-solidaire-et-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruissan: l&#8217;office du tourisme du futur en route</title>
		<link>http://www.terdurable.com/gruissan-loffice-du-tourisme-du-futur-en-route/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/gruissan-loffice-du-tourisme-du-futur-en-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[office de tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[villes ports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La  commission Interministérielle Odyssea, accueilli par Didier Codorniou, a  permis d&#8217;avancer sur le réseau exemplaire des villes ports engagées  dans un tourisme durable. Les participants étaient nombreux et de  première importance : le Ministère du Tourisme, dont Michel Cazaubon  directeur des destinations touristiques, Serge Pallarès, Président de la  Fédération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;La  commission Interministérielle Odyssea, accueilli par Didier Codorniou, a  permis d&#8217;avancer sur le réseau exemplaire des villes ports engagées  dans un tourisme durable. Les participants étaient nombreux et de  première importance : le Ministère du Tourisme, dont Michel Cazaubon  directeur des destinations touristiques, Serge Pallarès, Président de la  Fédération Française des Ports de Plaisance, les Itinéraires Culturels  du Conseil de l&#8217;Europe, le réseau des Régions européennes Necstour, les  services de l&#8217;État du Languedoc-Roussillon, la directrice du Tourisme de  la Région Languedoc-Roussillon.</p>
<p>Jean-Claude Méric, Directeur Général de la Station a présenté, en  avant-première les innovations de l&#8217;Office de Tourisme de Gruissan.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur LADEPECHE.fr <a title="http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/23/1113606-l-office-du-tourisme-du-futur-en-route.html" href="http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/23/1113606-l-office-du-tourisme-du-futur-en-route.html" target="_blank"><strong>http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/23/1113606-l-office-du-tourisme-du-futur-en-route.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/gruissan-loffice-du-tourisme-du-futur-en-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !</title>
		<link>http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires & collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[canoe]]></category>
		<category><![CDATA[cool de source]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrenees]]></category>
		<category><![CDATA[qualite de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[rivieres]]></category>
		<category><![CDATA[sport de plein air]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/" title="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_cool_de_source2.b243mcur8r48wwc4ksk8g0sk0.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="124" height="100" alt="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a>Le Comité Régional Midi-Pyrénées de canoë kayak lance cette année sa deuxième campagne Cool de Source® qui a été conçue dans le but d&#8217;impliquer les kayakistes dans le travail global de protection des rivières.
Pour recevoir le label &#171;&#160;Cool de Source®&#160;&#187;, les sites ou sont pratiqué le canoë kayak s’engagent dans une démarche en trois temps, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/" title="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_cool_de_source2.b243mcur8r48wwc4ksk8g0sk0.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="124" height="100" alt="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a><p><img class="size-full wp-image-6681 alignleft" title="Cool de Source" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/article_cool-de-source1.jpg" alt="Cool de Source" width="110" height="330" />Le Comité Régional Midi-Pyrénées de canoë kayak lance cette année sa deuxième campagne Cool de Source® qui a été conçue dans le but d&#8217;impliquer les kayakistes dans le travail global de protection des rivières.</p>
<p>Pour recevoir le label &laquo;&nbsp;Cool de Source®&nbsp;&raquo;, les sites ou sont pratiqué le canoë kayak s’engagent dans une démarche en trois temps, donnant lieu à l’attribution d’une étoile à étape validée :<br />
1 étoile = qualité de pratique<br />
2 étoiles = qualité de pratique et d’accueil<br />
3 étoiles = qualité de pratique, d’accueil et d’implication environnementale de la structure</p>
<p>Après l&#8217;obtention des deux première étoiles, les structures s&#8217;emploient à intégrer les principes de développement durable de l&#8217;agenda 21 de la région Midi-Pyrénées à leurs activités. C&#8217;est le Comité Régional lui-même qui procède à l&#8217;évaluation des sites de pratique et délivre la 3ème étoile.</p>
<p>Les critères de sélection pour obtenir cette étoile sont, entre autre :<br />
- l&#8217;information et la sensibilisation du public sur l&#8217;impact du kayak sur l&#8217;environnement,<br />
- la mise en place d&#8217;actions de préservation des sites de pratique, notamment en favorisant le déplacement doux (marche et vélo), le transport collectif, le covoiturage&#8230;,<br />
- la diminution de la production de déchets en organisant le tri sélectif sur les sites d’accueil et en gérant collectivement le ramassage,<br />
- le bon entretien du matériel pour prolonger son usage et l&#8217;utilisation des filières de recyclage pour son élimination,<br />
- l&#8217;affichage sur un panneau d’information des particularités écologiques du milieu naturel observé, de la fragilité des zones humides&#8230;,<br />
- le respect des autres usagers de la rivière&#8230;</p>
<p>Au cours de l’été 2010, dix structures sur onze ont été labellisées.<br />
Ces dix structures sont réparties sur sept départements et totalise entre 80 000 et 100 000 embarquements pendant la saison d’activité touristique, de juin à septembre.</p>
<p>Le Comité Régional Midi-Pyrénées a créé, en avril dernier, son pôle environnement avec le soutien de la région et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, qui pilote, pour Cool de Source®, un réseau de suivi de la qualité d’eau en Midi-Pyrénées. Certains kayakistes effectuent ainsi des prélèvements chaque semaine sur douze sites de la région, et sont donc en capacité de réagir en cas de pollution ou de modification soudaine de la qualité de l’eau.</p>
<p>Plus de renseignements sur <a title="http://www.crmpck.com/" href="http://www.crmpck.com/" target="_blank"><strong>http://www.crmpck.com/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hôtel virtuel au service du tourisme durable</title>
		<link>http://www.terdurable.com/un-hotel-virtuel-au-service-du-tourisme-durable/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/un-hotel-virtuel-au-service-du-tourisme-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[hotel virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[preservation de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[rainforest alliance]]></category>
		<category><![CDATA[smartlodge]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;SmartLodge  : un hôtel virtuel pour un tourisme durable
SmartLodge est un nouvel outil à la disposition des professionnels du tourisme et aussi des voyageurs qui souhaitent prendre part à un tourisme réussi et engagé pour le bien-être des populations locales, le respect des cultures et la préservation des ressources naturelles. En consultant le site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;SmartLodge  : un hôtel virtuel pour un tourisme durable</p>
<p>SmartLodge est un nouvel outil à la disposition des professionnels du tourisme et aussi des voyageurs qui souhaitent prendre part à un tourisme réussi et engagé pour le bien-être des populations locales, le respect des cultures et la préservation des ressources naturelles. En consultant le site <a title="www.rainforest-alliance.org/" href="http://www.rainforest-alliance.org/fr" target="_blank"><strong>www.rainforest-alliance.org/</strong></a>&#8230; , créé par l’organisation de défense de l’environnement Rainforest Alliance, l’utilisateur pourra pénétrer dans une chambre d’hôtel virtuelle…&nbsp;&raquo;</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur You Vox http: <a title="//www.voyage.youvox.fr/SmartLodge-un-hotel-virtuel-pour,6403.html" href="//www.voyage.youvox.fr/SmartLodge-un-hotel-virtuel-pour,6403.html" target="_blank"><strong>//www.voyage.youvox.fr/SmartLodge-un-hotel-virtuel-pour,6403.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/un-hotel-virtuel-au-service-du-tourisme-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusions du World Tourism Forum d&#8217;avril dernier</title>
		<link>http://www.terdurable.com/conclusions-du-world-tourism-forum-davril-dernier/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/conclusions-du-world-tourism-forum-davril-dernier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[reseau veille en tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[richesses naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[world tourism forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Quelques réflexions pour les décideurs sur le tourisme durable (Compte rendu de conférence)
À l’heure actuelle, l’économie mondiale vit de grands bouleversements. Le poids économique de l’Asie qui devient prédominant, la croissance des écarts entre les riches et les pauvres, le rythme accéléré du changement, l’accroissement de la population, l’augmentation de la consommation et la rareté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Quelques réflexions pour les décideurs sur le tourisme durable (Compte rendu de conférence)</p>
