<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TER Durable &#187; L&#8217;actu</title>
	<atom:link href="http://www.terdurable.com/category/actualites/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terdurable.com</link>
	<description>La lettre d&#039;informations des professionnels du tourisme durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 09:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.terdurable.com/category/actualites/actu/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable</title>
		<link>http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires & collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[charte du tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Nosy Be]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[vanila hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/" title="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_nosy_be21.9yjhfx01cso4c8os0kkkos8wo.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="261" height="100" alt="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a>A Nosy Be, sur l&#8217;île de Madagascar, 29 prestataires touristiques ont signés la nouvelle charte « Nosy Be s’engage pour un tourisme durable », confirmant ainsi leur niveau d&#8217;engagement en matière de protection de l&#8217;environnement et de développement social et économique. La cérémonie de signatures a eu lieu le 6 juillet dernier au Vanila Hotel &#38; Spa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/" title="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_nosy_be21.9yjhfx01cso4c8os0kkkos8wo.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="261" height="100" alt="Madagascar : une charte pour favoriser le tourisme durable" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a><p>A Nosy Be, sur l&#8217;île de Madagascar, 29 prestataires touristiques ont signés la nouvelle charte « Nosy Be s’engage pour un tourisme durable », confirmant ainsi leur niveau d&#8217;engagement en matière de protection de l&#8217;environnement et de développement social et économique. La cérémonie de signatures a eu lieu le 6 juillet dernier au Vanila Hotel &amp; Spa, qui fait parti des adhérents.<br />
<img class="size-full wp-image-6681 alignleft" title="Nosy Be" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/article_nosy-be2.jpg" alt="Nosy Be" width="158" height="100" /><br />
La charte est née du partenariat entre la coopération allemande, GIZ (Société allemande pour la coopération internationale) et le GIHTNB (Groupement Interprofessionnel de l’Hôtellerie et du Tourisme de Nosy Be). Le niveau d’engagement « durable » des prestataires touristiques à d&#8217;abord été analysé, puis ces opérateurs ont été sensibilisés aux réalités et aux enjeux du tourisme durable.<br />
Les indicateurs qui avaient été mis en place ont été vérifiés. Il en ressort que ces 29 prestataires, qui avaient déjà de bonnes pratiques, ont complètement intégrés les notions d’écoresponsabilité, d’équité sociale et de solidarité, des éléments essentiels présent dans la charte.<br />
<img class="size-full wp-image-6681 alignnone" title="Nosy Be" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/07/article_nosy-be1.jpg" alt="Nosy Be" width="500" height="120" /><br />
Liste des 29 adhérents à la charte 2011/2012, classés par catégorie :</p>
<p><strong>Agences &amp; TO :</strong> Evasion Sans Frontière – Kokoa Travel &#8211; Nosy be Original<br />
<strong>Chambre d’hôtes :</strong> Chez Nirina<br />
<strong>Hôtel :</strong> Gérard et Francine &#8211; Lokobe Lodge (CFTH) &#8211; Amarina hôtel – Ambaro/ Corail noir – Anjiamarango Beach Resort – Clair de lune – Explora Village – L’Espadon – l’Heure bleue – La Maki Lodge – Madiro hôtel – Nosy be hôtel – Nosy lodge – Royal Beach hôtel – Vanila hôtel<br />
<strong>Village-hôtel :</strong> Andilana Beach Resort.<br />
<strong>Lodge :</strong> Eden Lodge – Tsara Komba lodge<br />
<strong>Location de bateaux :</strong> Madavoile &#8211; Adventure Tours<br />
<strong>Centre de pêche Sportive :</strong> Nosy bleu &#8211; Le Grand Bleu – Sakatia Passions<br />
<strong>Centre de plongée :</strong> Madaplouf – Plongée Toukoul</p>
<p>Retrouvez Vanila Hotel &amp; Spa et Eden Lodge dans l&#8217;annuaire d&#8217;ECOtourisme Magazine : <a></a><a title="http://www.ecotourisme-magazine.com/vanila-hotel-spa/" href="http://www.ecotourisme-magazine.com/vanila-hotel-spa/" target="_blank"><strong>http://www.ecotourisme-magazine.com/vanila-hotel-spa/</strong></a>, <a></a><a title="http://www.ecotourisme-magazine.com/eden-lodge/" href="http://www.ecotourisme-magazine.com/eden-lodge/" target="_blank"><strong>http://www.ecotourisme-magazine.com/eden-lodge/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/madagascar-une-charte-pour-favoriser-le-tourisme-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !</title>
		<link>http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires & collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[canoe]]></category>
		<category><![CDATA[cool de source]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[midi-pyrenees]]></category>
		<category><![CDATA[qualite de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[rivieres]]></category>
		<category><![CDATA[sport de plein air]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/" title="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_cool_de_source2.b243mcur8r48wwc4ksk8g0sk0.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="124" height="100" alt="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a>Le Comité Régional Midi-Pyrénées de canoë kayak lance cette année sa deuxième campagne Cool de Source® qui a été conçue dans le but d&#8217;impliquer les kayakistes dans le travail global de protection des rivières.
Pour recevoir le label &#171;&#160;Cool de Source®&#160;&#187;, les sites ou sont pratiqué le canoë kayak s’engagent dans une démarche en trois temps, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/" title="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_cool_de_source2.b243mcur8r48wwc4ksk8g0sk0.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="124" height="100" alt="En Midi-Pyrénées, faire du canoë kayak tout en préservant les sites&#8230; ça Cool de Source® !" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a><p><img class="size-full wp-image-6681 alignleft" title="Cool de Source" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/article_cool-de-source1.jpg" alt="Cool de Source" width="110" height="330" />Le Comité Régional Midi-Pyrénées de canoë kayak lance cette année sa deuxième campagne Cool de Source® qui a été conçue dans le but d&#8217;impliquer les kayakistes dans le travail global de protection des rivières.</p>
<p>Pour recevoir le label &laquo;&nbsp;Cool de Source®&nbsp;&raquo;, les sites ou sont pratiqué le canoë kayak s’engagent dans une démarche en trois temps, donnant lieu à l’attribution d’une étoile à étape validée :<br />
1 étoile = qualité de pratique<br />
2 étoiles = qualité de pratique et d’accueil<br />
3 étoiles = qualité de pratique, d’accueil et d’implication environnementale de la structure</p>
<p>Après l&#8217;obtention des deux première étoiles, les structures s&#8217;emploient à intégrer les principes de développement durable de l&#8217;agenda 21 de la région Midi-Pyrénées à leurs activités. C&#8217;est le Comité Régional lui-même qui procède à l&#8217;évaluation des sites de pratique et délivre la 3ème étoile.</p>
<p>Les critères de sélection pour obtenir cette étoile sont, entre autre :<br />
- l&#8217;information et la sensibilisation du public sur l&#8217;impact du kayak sur l&#8217;environnement,<br />
- la mise en place d&#8217;actions de préservation des sites de pratique, notamment en favorisant le déplacement doux (marche et vélo), le transport collectif, le covoiturage&#8230;,<br />
- la diminution de la production de déchets en organisant le tri sélectif sur les sites d’accueil et en gérant collectivement le ramassage,<br />
- le bon entretien du matériel pour prolonger son usage et l&#8217;utilisation des filières de recyclage pour son élimination,<br />
- l&#8217;affichage sur un panneau d’information des particularités écologiques du milieu naturel observé, de la fragilité des zones humides&#8230;,<br />
- le respect des autres usagers de la rivière&#8230;</p>
<p>Au cours de l’été 2010, dix structures sur onze ont été labellisées.<br />
Ces dix structures sont réparties sur sept départements et totalise entre 80 000 et 100 000 embarquements pendant la saison d’activité touristique, de juin à septembre.</p>
<p>Le Comité Régional Midi-Pyrénées a créé, en avril dernier, son pôle environnement avec le soutien de la région et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, qui pilote, pour Cool de Source®, un réseau de suivi de la qualité d’eau en Midi-Pyrénées. Certains kayakistes effectuent ainsi des prélèvements chaque semaine sur douze sites de la région, et sont donc en capacité de réagir en cas de pollution ou de modification soudaine de la qualité de l’eau.</p>
<p>Plus de renseignements sur <a title="http://www.crmpck.com/" href="http://www.crmpck.com/" target="_blank"><strong>http://www.crmpck.com/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/en-midi-pyrenees-faire-du-canoe-kayak-tout-en-preservant-les-sites-ca-cool-de-source%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire sur la valorisation de la biodiversité et le développement de l&#8217;écotourisme à Saint Pierre et Miquelon</title>
		<link>http://www.terdurable.com/seminaire-sur-la-valorisation-de-la-biodiversite-et-le-developpement-de-lecotourisme-a-saint-pierre-et-miquelon/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/seminaire-sur-la-valorisation-de-la-biodiversite-et-le-developpement-de-lecotourisme-a-saint-pierre-et-miquelon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[activite nature]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[démarche durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[ecobalade]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[saint pierre et miquelon]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[sites naturels]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme de nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de la Nature et de l&#8217;Environnement de Saint-Pierre-et-Miquelon a organisée, début avril, un séminaire sur la valorisation de la biodiversité et le développement de l&#8217;écotourisme sur cet archipel. Douze intervenants de métropole et du Canada, notamment Expérience Ecotourisme étaient réunis.
Il s&#8217;agissait de mener une réflexion sur le potentiel de cette destination en matière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6681 alignleft" title="Expérience écotourisme" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/article_experience-ecotourisme.jpg" alt="Expérience écotourisme" width="200" height="90" />La Maison de la Nature et de l&#8217;Environnement de Saint-Pierre-et-Miquelon a organisée, début avril, un séminaire sur la valorisation de la biodiversité et le développement de l&#8217;écotourisme sur cet archipel. Douze intervenants de métropole et du Canada, notamment Expérience Ecotourisme étaient réunis.</p>
<p>Il s&#8217;agissait de mener une réflexion sur le potentiel de cette destination en matière de tourisme de nature et plus largement de tourisme durable, mais également de rencontrer les acteurs locaux et découvrir l&#8217;archipel, avec pour fil conducteur la question du développement de l&#8217;écotourisme : quels types de produits mettre en place et pour quelle clientèle ?</p>
<p>Les thématiques abordées lors de ce colloque ont été très riches :<br />
–    Ecotourisme : concept, marché, clients, produits (thématique d&#8217;intervention pour Expérience Ecotourisme)<br />
–    Présentation de structures et d&#8217;expériences territoriales telles que la Maison de la Nature, les réserves ornithologiques et naturelles, le conservatoire botanique, l&#8217;écomusée…<br />
–    Enjeux de l&#8217;écotourisme pour les petits territoires (développement durable et insularité)<br />
–    Présentation sur la création d&#8217;activités écotouristiques et d&#8217;interprétation des patrimoines<br />
–    Méthodologies pour la mise en valeur des potentiels touristiques et écotouristiques<br />
–    Développement durable en tourisme de nature et d&#8217;aventure au Québec<br />
–    Approche territoriale et participative du développement local.</p>
<p>Ce séminaire a permis de définir les grandes lignes et les priorités à mettre en place pour que l&#8217;archipel évolue dans une démarche plus respectueuse de l&#8217;environnement.  La création de la Maison de la Nature et de l&#8217;Environnement s&#8217;inscrit dans cette dynamique. Elle doit servir de levier pour une politique de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et d&#8217;éducation à l&#8217;environnement, ainsi que d&#8217;outil pour la mise en place d&#8217;une offre d&#8217;écotourisme, et la formation de guides nature locaux. Actuellement, deux guides originaires de l&#8217;archipel ont été formés et proposent d&#8217;ores et déjà deux éco-balades. Une 3e est actuellement en développement.</p>
<p>D&#8217;autres idées d&#8217;actions à mettre en place au niveau des infrastructures d&#8217;accueil ont été envisagées :<br />
- Élaboration d&#8217;une signalétique sur les sites naturels (informations sur les itinéraires, la faune et la flore, recommandations aux usagers&#8230;)<br />
- Mise en valeur des boutiques d&#8217;artisans &laquo;&nbsp;de bouche&nbsp;&raquo; travaillant sur des produits typiquement français (boulangerie, cave à vin&#8230;)<br />
- Création d&#8217;une &laquo;&nbsp;Maison de la France boréale&nbsp;&raquo; : Saint-Pierre et Miquelon possède la seule forêt boréale française, une culture, un terroir, et un mode de vie unique en France.</p>
<p>Les participants au colloque ont également défini les produits écotouristiques à développer:<br />
- Activités de plein air : randonnée pédestre, équestre, vtt, ornithologie, safari baleine et nature&#8230;<br />
- Développement des itinéraires en &laquo;&nbsp;liberté&nbsp;&raquo; de 5 à 7 jours. L&#8217;archipel dispose de tous les atouts pour ce type de projets, lesquels, par ailleurs, demandent peu d&#8217;investissement et permettent de faire travailler les prestataires locaux en réseau.</p>
<p>Pour en savoir plus sur la Maison de le Nature et de l&#8217;environnement de Saint Pierre et Miquelon : <a title="http://www.maisonnature-spm.com/" href="http://www.maisonnature-spm.com/" target="_blank"><strong>http://www.maisonnature-spm.com/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/seminaire-sur-la-valorisation-de-la-biodiversite-et-le-developpement-de-lecotourisme-a-saint-pierre-et-miquelon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CRT Bretagne lance sa campagne « Adoptons les écogestes »</title>
		<link>http://www.terdurable.com/le-crt-bretagne-lance-sa-campagne-%c2%ab-adoptons-les-ecogestes-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/le-crt-bretagne-lance-sa-campagne-%c2%ab-adoptons-les-ecogestes-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires & collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[clef verte]]></category>
		<category><![CDATA[club tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[écogestes]]></category>
		<category><![CDATA[écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/le-crt-bretagne-lance-sa-campagne-%c2%ab-adoptons-les-ecogestes-%c2%bb/" title="Le CRT Bretagne lance sa campagne « Adoptons les écogestes »"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_ecogestes_bretagne11.a7da04ulercwgokw0g4sosw4w.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="100" height="100" alt="Le CRT Bretagne lance sa campagne « Adoptons les écogestes »" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a>Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne (CRT), en partenariat avec l’ADEME et le soutien financier du FEDER, lance une campagne de sensibilisation aux écogestes.
Depuis fin avril 2011, le CRT Bretagne met gracieusement à disposition des hébergements touristiques bretons ayant une démarche déclarée de tourisme durable (Clef Verte, Ecolabel Européen, Club Tourisme Durable,&#8230;) des outils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/le-crt-bretagne-lance-sa-campagne-%c2%ab-adoptons-les-ecogestes-%c2%bb/" title="Le CRT Bretagne lance sa campagne « Adoptons les écogestes »"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/article_ecogestes_bretagne11.a7da04ulercwgokw0g4sosw4w.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="100" height="100" alt="Le CRT Bretagne lance sa campagne « Adoptons les écogestes »" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a><p><img class="size-full wp-image-6681 alignleft" title="Ecogestes Bretagne" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/article_ecogestes-bretagne1.jpg" alt="Ecogestes Bretagne" width="178" height="160" />Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne (CRT), en partenariat avec l’ADEME et le soutien financier du FEDER, lance une campagne de sensibilisation aux écogestes.</p>
<p>Depuis fin avril 2011, le CRT Bretagne met gracieusement à disposition des hébergements touristiques bretons ayant une démarche déclarée de tourisme durable (Clef Verte, Ecolabel Européen, Club Tourisme Durable,&#8230;) des outils de communication pour sensibiliser leur clientèle au sujet des économies d’énergie et d’eau et du tri des déchets.</p>
<p>Cette campagne a été lancée pour renforcer la position de la Bretagne face à l&#8217;écotourisme, sensibiliser les visiteurs au tourisme durable et aux écogestes lors de leurs vacances et pour conforter les professionnels du tourisme breton dans leurs démarches.</p>
<p><img class="size-full wp-image-6681 alignright" title="Ecogestes Bretagne" src="http://www.ecotourisme-magazine.com/wp-content/uploads/2011/05/article_ecogestes-bretagne2.jpg" alt="Ecogestes Bretagne" width="130" height="110" />Les outils de communication sont distribués dans une &laquo;&nbsp;boîte à outils écogestes&nbsp;&raquo; appelée Be Breizh ! Elle se compose de chevalets de table, d&#8217;accroches-porte pour les chambres, d&#8217;autocollants pour les sanitaires de camping et d’hébergement collectif, de mini-autocollants pour les interrupteurs, d&#8217;une affiche présentant l’engagement environnemental du professionnel, de bannières web et de CD-Rom.<br />
Sur chacun de ces outils se trouve deux petits personnages en marinière effectuant les principaux écogestes que les clients devront adopter dans leurs hébergements.</p>
<p>L’emploi de la première personne du pluriel « adoptons les écogestes » n’a pas été choisie par hasard. Le ton de la campagne ne se veut pas moralisateur. Le CRT et les hébergeurs souhaitent faire passer un message sur la nécessité d’avoir une action collective volontaire pour préserver la planète…même en vacances.</p>
<p>Retrouvez tous les acteurs du tourisme responsable en Bretagne sur : <a title="www.voyagez-responsable-tourismebretagne.com" href="www.voyagez-responsable-tourismebretagne.com" target="_blank"><strong>www.voyagez-responsable-tourismebretagne.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/le-crt-bretagne-lance-sa-campagne-%c2%ab-adoptons-les-ecogestes-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision Ethique devient une marque d&#8217;Ushuaïa Voyages</title>
		<link>http://www.terdurable.com/vision-ethique-devient-une-marque-d-ushuaia-voyages/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/vision-ethique-devient-une-marque-d-ushuaia-voyages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Cochut</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[comite d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ushuaia Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[vision ethique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Vision Éthique, agence en conseil et organisation en voyages éthiques, se spécialise dans la création, l’organisation et la production de voyages responsables pour des comités d&#8217;entreprise, transformant ainsi les séminaires, voyages de motivations, teambuilding de taille humaine en éco-voyages éthiques et responsables.
Plusieurs destinations sont proposées : Amérique du Sud, Vietnam, Cambodge, Sri Lanka et Madagascar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vision Éthique, agence en conseil et organisation en voyages éthiques, se spécialise dans la création, l’organisation et la production de voyages responsables pour des comités d&#8217;entreprise, transformant ainsi les séminaires, voyages de motivations, teambuilding de taille humaine en éco-voyages éthiques et responsables.</p>
<p>Plusieurs destinations sont proposées : Amérique du Sud, Vietnam, Cambodge, Sri Lanka et Madagascar dont le circuit solidaire au nord ouest a été intégré dans la brochure d&#8217;Ushuaia Voyages depuis juillet 2010. Particularité de ce circuit : l’exclusivité de certains sites visités ainsi que l’approche solidaire du monde rural malgache.<br />
Au cours de ce séjour, les voyageurs découvrent le travail d’associations et d’entreprises actives dans l’agriculture (appui aux paysans, création de coopératives de producteurs de cacao et d’une association de brodeuses), l’environnement ( fabrication de réchauds écologiques et économiques pour lutter contre la déforestation), l’éducation et la santé ( appui à l’école primaire du village d’Ambobaka, projet de création d’un dispensaire de médecine traditionnelle et de son jardin de plantes médicinales), l’écotourisme (construction de gîtes ruraux).</p>
<p>Grâce à ce partenariat avec Ushuaïa Voyages, les voyageurs de Vision Éthique bénéficient d&#8217;une remise de 10% sur tous les circuits proposés sur la brochure d&#8217;Ushuaia Voyages.</p>
<p>D&#8217;autres destinations à la carte sont aussi proposées et peuvent s&#8217;adapter à diverses thématiques, critères et besoins professionnels.</p>
<p>A noter que 3% du montant de chaque voyage est reversé à des projets d&#8217;aide au développement, couvrant les domaines de la santé, l&#8217;éducation, l&#8217;environnement et l&#8217; artisanat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terdurable.com/vision-ethique-devient-une-marque-d-ushuaia-voyages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur les politiques d&#8217;achats responsables</title>
		<link>http://www.terdurable.com/etude-sur-les-politiques-dachats-responsables/</link>
		<comments>http://www.terdurable.com/etude-sur-les-politiques-dachats-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Clerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[achats durables]]></category>
		<category><![CDATA[achats responsables]]></category>
		<category><![CDATA[démarche durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Global 500]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[multinationales]]></category>
		<category><![CDATA[ORSE]]></category>
		<category><![CDATA[politique achat]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociétale]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terdurable.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/etude-sur-les-politiques-dachats-responsables/" title="Etude sur les politiques d&#8217;achats responsables"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/orse_observatoire_rse1.70tzmynk86os0wk08ko40cwks.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="99" height="100" alt="Etude sur les politiques d&#8217;achats responsables" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a>L&#8217;ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises) vient de publier les résultats d&#8217;une étude sur les politiques d&#8217;achats responsables des grandes multinationales. Cette étude, réalisée en partenariat avec le cabinet Ecovadis, a porté sur les pratiques d&#8217;achat de 125 entreprises européennes, asiatiques et américaines faisant partie du Global 500 (500 plus grandes entreprises mondiales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.terdurable.com/etude-sur-les-politiques-dachats-responsables/" title="Etude sur les politiques d&#8217;achats responsables"><img src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/yapb_cache/orse_observatoire_rse1.70tzmynk86os0wk08ko40cwks.2yqjfxt02w00scocwwgkcs0c8.th.jpeg" width="99" height="100" alt="Etude sur les politiques d&#8217;achats responsables" style="float:left;padding:0 5px 5px 0;" ></a><p><a href="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/2010/11/orse-observatoire-rse.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1560" title="ORSE, observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises" src="http://www.terdurable.com/wp-content/uploads/2010/11/orse-observatoire-rse.png" alt="ORSE, observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises" width="139" height="139" /></a>L&#8217;<strong>ORSE </strong>(Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises) vient de publier les résultats d&#8217;une étude sur les <strong>politiques d&#8217;achats responsables des grandes multinationales</strong>. Cette étude, réalisée en partenariat avec le cabinet Ecovadis, a porté sur les pratiques d&#8217;achat de 125 entreprises européennes, asiatiques et américaines faisant partie du Global 500 (500 plus grandes entreprises mondiales en terme de chiffre d&#8217;affaires).</p>
<p>L&#8217;étude a fait apparaître les grandes tendances suivantes :</p>
<ul>
<li> Les <strong>Achats Responsables</strong> sont désormais devenus un « standard » : 95 % des entreprises abordent les achats responsables dans leurs rapports Développement Durable ou RSE.</li>
